利根川源流県。奥利根・吾妻川・神流川の多彩な水系。
利根川源流県。奥利根・吾妻川・神流川の多彩な水系。 主要河川・湖沼: 利根川上流/吾妻川/烏川/神流川/渡良瀬川/片品川。
奥利根の本格渓流、烏川のヤマメ、矢木沢ダムのワカサギ。
| ID | 漁協名 | 所在地 | 管轄河川/湖 | 魚種 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| GM01 | 利根漁業協同組合 | 群馬県沼田市桜町4669-1 | 利根川(最上流区域), 片品川, 薄根川, 赤谷川, 須川, 玉川, 湯檜曽川, 宝川, 谷川, 白砂川, 矢木沢川 | ヤマメ, イワナ, ニジマス, ワカサギ | 公式 |
| GM02 | 上野村漁業協同組合 | 群馬県多野郡上野村大字楢原1510-1 | 神流川(最上流), 鹿の入沢, 大柳沢 | ヤマメ, イワナ, アユ | 公式 |
| GM03 | 阪東漁業協同組合 | 群馬県沼田市下久屋町1008 | 利根川(中流〜下流), 吾妻川(中流〜下流), 川田川 | アユ, ヤマメ, ニジマス | - |
| GM04 | 吾妻漁業協同組合 | 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町1310-1 | 吾妻川(上中流), 四万川, 名久田川, 温川, 北群馬川, 新湯川, 深沢川, お宮川 | ヤマメ, イワナ, アユ | 公式 |
| GM05 | 上州漁業協同組合 | 群馬県高崎市柳川町78 | 烏川, 碓氷川, 鏑川, 南牧川, 高田川, 星川, 榛名白川 | ヤマメ, ニジマス, アユ | 公式 |
| GM06 | 両毛漁業協同組合 | 群馬県桐生市稲荷町2-16 | 渡良瀬川(全域), 桐生川, 大間々川 | アユ, ヤマメ, ニジマス | 公式 |
| GM07 | 東毛漁業協同組合 | 群馬県伊勢崎市曲輪町21-5 | 利根川(下流), 粕川, 広瀬川 | アユ | 公式 |
| GM08 | 群馬漁業協同組合 | 群馬県前橋市大手町二丁目7-10 | 利根川(中流), 桃の木川, 小黒川, 吉岡川, 午王頭川, 粕川 | アユ, ヤマメ, ニジマス | 公式 |
| GM10 | 月夜野漁業協同組合 | 群馬県みなかみ町谷川岳麓 | 谷川, 利根川上流支流 | ヤマメ, イワナ | - |
| GM11 | 神流川漁業協同組合 | 群馬県高崎市下里見町 | 神流川(中流〜下流), 飯島川 | ヤマメ, イワナ, アユ | - |
| GM12 | 利根東部漁業協同組合 | 群馬県みなかみ町 | 利根川東部支流群, 谷川, 湯檜曽川 | ヤマメ, イワナ | - |
| GM13 | 烏川漁業協同組合 | 群馬県高崎市柳川町 | 烏川, 鮎川, 井野川 | ヤマメ, ニジマス | - |
| GM14 | 奥利根漁業協同組合 | 群馬県みなかみ町 | 利根川(奥利根) | ヤマメ, イワナ | - |
| GM15 | 鬼石漁業協同組合 | 群馬県神流町鬼石 | 神流川(下流), 飯島川 | アユ | - |
| GM16 | 長野原漁業協同組合 | 群馬県長野原町中之条 | 吾妻川(中上流), 八ッ場ダム | ヤマメ, イワナ | - |
| GM17 | 矢中漁業協同組合 | 群馬県藤岡市 | 鏑川 | アユ | - |
| GM18 | 群馬県養鱒漁業協同組合 | 群馬県前橋市 | 養鱒場 | ニジマス, ヤマメ, イワナ | 公式 |
群馬県の漁協を地図で見る → トップページのフィルタで「群馬県」だけ表示すれば、地図上で各漁協の管轄河川と位置を確認できます。