霞ヶ浦・北浦の大きな湖沼。
霞ヶ浦・北浦の大きな湖沼。 主要河川・湖沼: 那珂川/久慈川/利根川下流/小貝川/鬼怒川下流/霞ヶ浦。
那珂川のアユ、霞ヶ浦のテナガエビ・ワカサギ。
| ID | 漁協名 | 所在地 | 管轄河川/湖 | 魚種 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| IB01 | 茨城県久慈川漁業協同組合 | 茨城県久慈郡大子町大子1683 | 久慈川(大子町以下), 久慈川支流 | アユ, ヤマメ, イワナ, ニジマス | 公式 |
| IB02 | 久慈川第一漁業協同組合 | 茨城県日立市久慈町1-1-2 | 久慈川(久慈川漁協との共同管轄上流部分を除く), 十王川支流 | アユ, ヤマメ, イワナ | - |
| IB03 | 十王川漁業協同組合 | 茨城県日立市川尻町5-36-35 | 十王川, 十王川支流 | ヤマメ, イワナ, ニジマス | - |
| IB04 | 大北川漁業協同組合 | 茨城県北茨城市磯原町豊田406-1 | 大北川, 花園川, 高萩ダム, 水沼ダム | アユ, ヤマメ, イワナ, コイ, フナ | - |
| IB05 | 那珂川漁業協同組合 | 茨城県東茨城郡城里町石塚1684-1 | 那珂川(城里町以下の下流), 那珂川支流 | アユ, ヤマメ, イワナ, ニジマス | - |
| IB06 | 那珂川第一漁業協同組合 | 茨城県水戸市東大野32-3 | 那珂川(水戸市域), 支流 | アユ, ヤマメ, コイ, フナ | - |
| IB07 | 大涸沼漁業協同組合 | 茨城県東茨城郡茨城町下石崎1652 | 涸沼, 涸沼川, 涸沼前川 | ワカサギ, シジミ, コイ, フナ, ハゼ, シラウオ, テナガエビ | 公式 |
| IB08 | きたうら広域漁業協同組合 | 茨城県行方市白浜153 | 北浦, 北浦湖 | ワカサギ, シラウオ, コイ, フナ, ブラックバス | - |
| IB09 | 霞ヶ浦漁業協同組合 | 茨城県行方市玉造甲1560-6 | 霞ヶ浦 | ワカサギ, シラウオ, シジミ, コイ, フナ | 公式 |
| IB10 | 麻生漁業協同組合 | 茨城県行方市麻生1561-9 | 北浦, 霞ヶ浦北浦 | ワカサギ, コイ, フナ | - |
| IB11 | 潮来漁業協同組合 | 茨城県潮来市潮来6648 | 北浦, 常陸利根川 | ワカサギ, ハゼ, シラウオ | - |
| IB12 | 那珂湊漁業協同組合 | 茨城県ひたちなか市馬渡 | 那珂川河口, 涸沼川 | コイ, フナ | 公式 |
茨城県の漁協を地図で見る → トップページのフィルタで「茨城県」だけ表示すれば、地図上で各漁協の管轄河川と位置を確認できます。