鬼怒川・那珂川水系が中心。中禅寺湖もある。
鬼怒川・那珂川水系が中心。中禅寺湖もある。 主要河川・湖沼: 鬼怒川/那珂川/箒川/思川/中禅寺湖/川俣湖。
中禅寺湖の大型ブラウン、鬼怒川源流のイワナ。
| ID | 漁協名 | 所在地 | 管轄河川/湖 | 魚種 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| TC01 | 栃木県鬼怒川漁業協同組合 | 栃木県宇都宮市中岡本町860-2 | 鬼怒川(上下流全域), 五十里湖, 川俣湖支流, 大谷川, 田川 | アユ, ヤマメ, イワナ, ニジマス | 公式 |
| TC02 | 栃木県那珂川漁業協同組合連合会(那珂川北部漁業協同組合) | 栃木県大田原市桧木沢1033 | 那珂川(上流~中流), 武茂川, 余笹川 | アユ, ヤマメ, イワナ, ニジマス | 公式 |
| TC03 | 栃木県那珂川漁業協同組合連合会(那珂川南部漁業協同組合) | 栃木県那須烏山市興野38-1 | 那珂川(中流~下流), 鶴巻川 | アユ, ヤマメ, イワナ, ニジマス | 公式 |
| TC04 | 塩原漁業協同組合 | 栃木県那須塩原市塩原(本部) | 箒川(塩原温泉郷), 湯川 | アユ, ヤマメ, イワナ, ニジマス, カジカ | 公式 |
| TC05 | 中禅寺湖漁業協同組合 | 栃木県日光市中宮祠2482 | 中禅寺湖, 湯ノ湖 | ヒメマス, ニジマス, ブラウントラウト, ホンマス, レイクトラウト, ワカサギ | 公式 |
| TC06 | 今北漁業協同組合 | 栃木県日光市(詳細住所は不明) | 板穴川, 小百川, 砥川 | ヤマメ, イワナ, ニジマス | - |
| TC07 | おじか・きぬ漁業協同組合 | 栃木県日光市日光(鬼怒川温泉地区支部) | 男鹿川, 鬼怒川支流 | ヤマメ, イワナ, ニジマス | - |
| TC08 | 湯西川漁業協同組合 | 栃木県日光市湯西川(詳細住所は不明) | 湯西川, 五十里湖支流 | ヤマメ, イワナ, ニジマス | - |
| TC09 | 栗山漁業協同組合 | 栃木県日光市栗山(詳細住所は不明) | 鬼怒川上流支流 | ヤマメ, イワナ, ニジマス | - |
| TC10 | 川俣湖漁業協同組合 | 栃木県日光市川俣(詳細住所は不明) | 川俣湖, 鬼怒川支流 | ヤマメ, ニジマス | - |
| TC11 | 栃木県下都賀漁業協同組合 | 栃木県小山市大字1478-6 | 思川, 黒川, 姿川, 永野川, 渡良瀬遊水地, 巴波川, 小貝川 | アユ, ヤマメ, ニジマス, ウグイ, コイ | 公式 |
| TC12 | 小倉川漁業協同組合 | 栃木県鹿沼市口粟野704 | 小倉川(思川支流) | アユ, ヤマメ, ニジマス | - |
| TC13 | 西大芦漁業協同組合 | 栃木県鹿沼市(詳細住所は不明) | 大芦川(西流), 扇沢川 | アユ, ヤマメ, イワナ, ニジマス | - |
| TC14 | 粕尾漁業協同組合 | 栃木県鹿沼市中粕尾391-3 | 粕尾川 | アユ, ヤマメ, イワナ, ニジマス | - |
| TC15 | 荒井川漁業協同組合 | 栃木県鹿沼市(詳細住所は不明) | 荒井川(大芦川支流) | アユ, ヤマメ, イワナ, ニジマス | 公式 |
| TC16 | 黒川漁業協同組合 | 栃木県小山市〜栃木市(詳細住所は不明) | 黒川 | アユ, ヤマメ, ニジマス | - |
| TC17 | 渡良瀬漁業協同組合 | 栃木県足利市常見町623-4 | 渡良瀬川(中流~下流) | アユ, ヤマメ, ニジマス | 公式 |
| TC18 | 足尾町漁業協同組合 | 栃木県日光市足尾町(詳細住所は不明) | 足尾渓谷(渡良瀬川上流) | イワナ, ヤマメ, ニジマス | - |
| TC19 | 栃木県養殖漁業協同組合 | 栃木県那須塩原市(詳細住所は不明) | 池・養殖場 | ニジマス, ヤマメ | 公式 |
栃木県の漁協を地図で見る → トップページのフィルタで「栃木県」だけ表示すれば、地図上で各漁協の管轄河川と位置を確認できます。